黄经 · 日期 · 三候 · 农事 · 一页看完
| 序 | 节气 | 太阳黄经 | 公历日期 | 季 | 三候 | 主要农事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立春 | 太阳到达黄经 315° | 公历 2 月 3—5 日 | 春 | 东风解冻、蛰虫始振、鱼陟负冰 | 立春前后,华南开始早稻育秧、油菜进入花期 |
| 2 | 雨水 | 太阳到达黄经 330° | 公历 2 月 18—20 日 | 春 | 獭祭鱼、候雁北、草木萌动 | 雨水时节,长江中下游进入春灌与小麦返青管理期,需注意清沟排渍、防止渍害 |
| 3 | 惊蛰 | 太阳到达黄经 345° | 公历 3 月 5—7 日 | 春 | 桃始华、仓庚鸣、鹰化为鸠 | 惊蛰是春耕全面展开的节气;华北冬小麦进入返青拔节期,需追肥浇水、防治纹枯病 |
| 4 | 春分 | 太阳到达黄经 0° | 公历 3 月 20—22 日 | 春 | 玄鸟至、雷乃发声、始电 | 春分是全年农事最紧张的时段之一;华北进入春播,冬小麦进入拔节期 |
| 5 | 清明 | 太阳到达黄经 15° | 公历 4 月 4—6 日 | 春 | 桐始华、田鼠化为鴽、虹始见 | 清明是春耕春种的关键期;「清明前后,种瓜点豆」,北方开始播种春玉米、棉花,南方早稻进… |
| 6 | 谷雨 | 太阳到达黄经 30° | 公历 4 月 19—21 日 | 春 | 萍始生、鸣鸠拂其羽、戴胜降于桑 | 谷雨是春播的最后窗口;长江流域早稻栽插、棉花播种进入尾声 |
| 7 | 立夏 | 太阳到达黄经 45° | 公历 5 月 5—7 日 | 夏 | 蝼蝈鸣、蚯蚓出、王瓜生 | 立夏是夏收作物进入生长后期的关键期 |
| 8 | 小满 | 太阳到达黄经 60° | 公历 5 月 20—22 日 | 夏 | 苦菜秀、靡草死、麦秋至 | 小满前后是夏收准备的关键期;冬小麦进入灌浆后期,需防干热风 |
| 9 | 芒种 | 太阳到达黄经 75° | 公历 6 月 5—7 日 | 夏 | 螳螂生、鵙始鸣、反舌无声 | 芒种是「双抢」的开端:抢收夏熟作物(小麦、油菜、蚕豆),抢种秋收作物(水稻、玉米、大豆) |
| 10 | 夏至 | 太阳到达黄经 90° | 公历 6 月 21—22 日 | 夏 | 鹿角解、蜩始鸣、半夏生 | 夏至前后,华北夏播作物进入苗期管理,需及时间苗定苗 |
| 11 | 小暑 | 太阳到达黄经 105° | 公历 7 月 6—8 日 | 夏 | 温风至、蟋蟀居壁、鹰始击 | 小暑是秋收作物生长的关键期;北方夏玉米进入拔节期,需追肥浇水 |
| 12 | 大暑 | 太阳到达黄经 120° | 公历 7 月 22—24 日 | 夏 | 腐草为萤、土润溽暑、大雨时行 | 大暑是全年农作物生长最快的时期,也是灾害风险最高的时期 |
| 13 | 立秋 | 太阳到达黄经 135° | 公历 8 月 7—9 日 | 秋 | 凉风至、白露降、寒蝉鸣 | 立秋后,北方玉米进入灌浆期,大豆结荚 |
| 14 | 处暑 | 太阳到达黄经 150° | 公历 8 月 22—24 日 | 秋 | 鹰乃祭鸟、天地始肃、禾乃登 | 处暑是秋收的前奏;华北玉米、大豆进入灌浆结实期 |
| 15 | 白露 | 太阳到达黄经 165° | 公历 9 月 7—9 日 | 秋 | 鸿雁来、玄鸟归、群鸟养羞 | 白露前后,东北、华北秋收作物进入成熟期,需防范低温冷害 |
| 16 | 秋分 | 太阳到达黄经 180° | 公历 9 月 22—24 日 | 秋 | 雷始收声、蛰虫坯户、水始涸 | 秋分是「三秋」大忙时节——秋收、秋耕、秋种同时进行 |
| 17 | 寒露 | 太阳到达黄经 195° | 公历 10 月 8—9 日 | 秋 | 鸿雁来宾、雀入大水为蛤、菊有黄华 | 寒露是冬小麦播种的关键期,「寒露种麦正当时」是华北的通行说法 |
| 18 | 霜降 | 太阳到达黄经 210° | 公历 10 月 23—24 日 | 秋 | 豺乃祭兽、草木黄落、蛰虫咸俯 | 霜降前后是秋收扫尾与冬前管理的关键期 |
| 19 | 立冬 | 太阳到达黄经 225° | 公历 11 月 7—8 日 | 冬 | 水始冰、地始冻、雉入大水为蜃 | 立冬后,北方大田作业基本结束,转入农具修整与积肥 |
| 20 | 小雪 | 太阳到达黄经 240° | 公历 11 月 22—23 日 | 冬 | 虹藏不见、天气上升地气下降、闭塞而成冬 | 小雪前后,北方进入农闲,重点转向畜舍保温、果树防冻 |
| 21 | 大雪 | 太阳到达黄经 255° | 公历 12 月 6—8 日 | 冬 | 鹖鴠不鸣、虎始交、荔挺出 | 大雪是冬小麦越冬管理的关键期,需注意镇压保墒、防止冻害 |
| 22 | 冬至 | 太阳到达黄经 270° | 公历 12 月 21—23 日 | 冬 | 蚯蚓结、麋角解、水泉动 | 冬至是冬小麦越冬的关键节点,需确保土壤水分适宜、防止冻害 |
| 23 | 小寒 | 太阳到达黄经 285° | 公历 1 月 5—7 日 | 冬 | 雁北乡、鹊始巢、雉始雊 | 小寒是严冬管理期;北方需做好畜禽保温、蔬菜大棚防寒 |
| 24 | 大寒 | 太阳到达黄经 300° | 公历 1 月 20—21 日 | 冬 | 鸡始乳、征鸟厉疾、水泽腹坚 | 大寒是全年农事活动最少的时期,主要是检修农具、积肥造肥、兴修水利 |
太阳黄经:春分 0°、夏至 90°、秋分 180°、冬至 270°,立春 315°。每 15° 一个节气,正好 24 个。
十二节 / 十二气:表中序号奇数位(立春、惊蛰、清明……)是「节」,偶数位(雨水、春分、谷雨……)是「气」。农历的闰月规则建立在「无中气」上。
三候:每候五日,三候合一个节气。七十二候最早见于《逸周书·时训解》,今通行注释为元·吴澄《月令七十二候集解》。